Definir como Homepage Última hora Agenda Financeira Fóruns Conferências RSS    Vídeo do dia Quem é Quem
 

Mercados - Cotações

    Cotação Fecho anterior Variação
% ptos
Ultima actualização
  Portugal
PSI-20 Títulos 11.004,93 11.020,04 -0,14 -15,11 16/05
PSI Geral Títulos 3.610,32 3.608,43 +0,05 +1,89 16/05
  Europa
FTSE 100 Títulos 6.304,30 6.251,80 +0,84 +52,50 16/05
DAX 30 Títulos 7.156,55 7.081,05 +1,07 +75,50 16/05
CAC 40 Títulos 5.078,04 5.057,51 +0,41 +20,53 16/05
MIB 30 Títulos 35.194,00 35.004,00 +0,54 +190,00 16/05
SMI (Suíça)   7.653,71 7.683,43 -0,39 -29,72 16/05
AEX 25 (Amesterdão) Títulos 490,78 489,90 +0,18 +0,88 16/05
NEMAX 50 (Alemanha)   565,16 566,16 -0,18 -1,00 30/12
FTSE EUROTOP 300   1.365,20 1.361,36 +0,28 +3,84 16/05
EURO STOXX 50 Títulos 3.862,91 3.854,86 +0,21 +8,05 16/05
EURONEXT 100   902,25 900,46 +0,20 +1,79 16/05
IBEX35 Títulos 14.124,80 14.186,40 -0,43 -61,60 16/05
  EUA
DOW JONES 30 Títulos 12.986,80 12.992,66 -0,05 -5,86 16/05
NASDAQ COMPOSITE   2.528,85 2.533,73 -0,19 -4,88 16/05
NASDAQ 100 Títulos 2.031,27 2.031,34 +0,00 -0,07 16/05
S&P 500   1.425,35 1.423,57 +0,13 +1,78 16/05
  Ásia
NIKKEI 225   14.219,48 14.251,74 -0,23 -32,26 16/05
HANG SENG (HONG-KONG)   25.618,86 25.513,71 +0,41 +105,15 16/05
  América do Sul
BOVESPA (Brasil)   72.715,60 71.492,30 +1,71 +1.223,30 16/05
IPC (México)   31.554,71 31.542,97 +0,04 +11,74 16/05
MERVAL (Argentina)   2.132,41 2.088,78 +2,09 +43,63 16/05
IPSA (Chile)   13.880,59 13.722,60 +1,15 +157,99 16/05

Publicidade

Ediçao Impressa (em PDF)



Versão PDF: 8,64 MB

Clique na imagem acima para aceder ao DE
em formato PDF.

Apenas por 1 Euro poderá descarregar
directamente para o seu computador
a edição integral do Diário Económico.

Envie um sms com a palavra ‘depdf’
para o número 4434 para obter a sua password
e nome de utilizador.

Venda válida apenas para linhas telefónicas portuguesas.

No encontrado - www.diarioeconomico.com Pagina no encontrada