|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Todos os valores indicados
estão expressos em milhões de euros.
|
|||||||
| Nome da Empresa | Data | Lucro Líquido | Var(%) | Vendas | Var(%) | EBITDA | Var(%) |
| ALTRI SGPS | 12/03/08 | 35,2 | 66,82 | 419,3 | 41,9 | 102,3 | 62,12 |
| BCP | 19/02/07 | 563 | -27,82 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BES | 29/04/08 | 145,9 | 4,36 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BPI | 22/04/08 | 75,3 | -22,21 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Brisa | 30/10/07 | 142,5 | n/a | 488 | n/a | 355 | n/a |
| Cimpor | 26/03/08 | 304,1 | 4,18 | 1.966 | 19,96 | 607 | 7,82 |
| EDP | 08/05/08 | 263,3 | 9,07 | 3.152 | n/a | 808,7 | 14,74 |
| GALP | 07/03/07 | 755 | n/a | 12.210 | n/a | 1.241 | n/a |
| Jerónimo Martins | 30/04/08 | 31,9 | 74,32 | 1.500 | 32,02 | 91,9 | 44,27 |
| MOTAENGIL | 12/03/08 | 97,5 | 202,8 | 1.402 | 7,19 | 248,5 | 75,37 |
| Portugal Telecom | 08/05/08 | 140 | -20,72 | 1.570 | 7,53 | 595 | 4,2 |
| Portucel | 30/04/08 | 39,4 | 0 | 300,6 | 7,47 | 78,1 | -9,71 |
| Ren Redes Ener. | 07/03/08 | 145,2 | n/a | n/a | n/a | 310,5 | n/a |
| S.COSTA | 10/03/08 | 12 | n/a | 550,5 | n/a | 36,1 | n/a |
| Semapa | 25/02/07 | 122 | n/a | 1.435 | n/a | 432,7 | n/a |
| SONAE IND. S | 03/05/08 | 79 | n/a | 2.066 | n/a | 335 | n/a |
| Sonae SGPS | 18/03/08 | 284 | 17,45 | 4.620 | 5,48 | 705,5 | 17,76 |
| Sonae.com | 05/05/08 | -5,5 | -8,33 | 237,7 | 19,51 | 34,1 | 0,29 |
| Teixeira Duarte | 14/05/08 | 6,3 | n/a | 268,8 | n/a | 29,9 | n/a |
| ZON Multimédia | 07/05/08 | 20,9 | 12,97 | 188,1 | 7,73 | 58,9 | 8,87 |
